Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
С встроенным интерфейсом полевой шины и ПЛК Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика Меню с интуитивным функционированием>
С встроенным интерфейсом полевой шины и ПЛК Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика Меню с интуитивным функционированием>
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Применение | стандартный ПЛК и/или AS-i/EtherCAT шлюз | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 1832 DC, (AUX, AS-i: 2131,6 V DC) | ||||
Потребление тока [mA] | < 500, (AUX / AS-i 1) | ||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 500, (с внешним питанием: 10 mA, AS-i 2: 10 mA) | ||||
Количество AS-i мастеров | 2 | ||||
Разделение потенциалов | да | ||||
Выходы | |||||
Диапазон напряжения DC [V] | по PELV | ||||
Интерфейсы | |||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet, OPC-UA | ||||
EthernetEtherCAT | |||||
Протокол | EtherCAT | ||||
Тип использования | Передача данных, программирование | ||||
EthernetEtherNet/IP | |||||
Скорость передачи | 100 MBaud | ||||
Протокол | EtherNet/IP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
EthernetModbus TCP | |||||
Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
Метод подключения | RJ45 | ||||
Протокол | Modbus TCP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
EthernetTCP/IP | |||||
Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
Метод подключения | RJ45 | ||||
Протокол | TCP/IP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
EthernetUDP/IP | |||||
Скорость передачи | 10 MBaud, 100 MBaud | ||||
Метод подключения | RJ45 | ||||
Протокол | UDP/IP | ||||
Тип использования | программирование | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 060 | ||||
Температура хранения [°C] | -2070 | ||||
Степень защиты | IP 20 | ||||
AS-i классификация | |||||
AS-i версия | 3.0 | ||||
AS-i профиль | M4 | ||||
AS-i сертификат | 97304 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 731,5 | ||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
Материал | алюминий с порошковым покрытием, стальной лист оцинкованный, PC | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | клеммы: 2,5 mm² |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары