Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
С встроенным интерфейсом полевой шины и ПЛК Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика Меню с интуитивным функционированием>
С встроенным интерфейсом полевой шины и ПЛК Надежный и быстрый обмен данными с уровнем актуатора датчика Цветной дисплей для отображения состояния всех AS-i ведомых устройств Удобная и простая для пользователя конфигурация, настройка и диагностика Меню с интуитивным функционированием>
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | децентрализованный контроллер, Шлюз EtherCat | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 400 | ||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 10 | ||||||||
Макс. потребляемая мощность [VA] | 10 | ||||||||
Количество AS-i мастеров | 2 | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Коммуникационный интерфейс | RS232, Ethernet | ||||||||
EthernetEtherCAT | |||||||||
Протокол | EtherCAT | ||||||||
Тип использования | Передача данных | ||||||||
RS232 | |||||||||
Количество интерфейсов R232 | 1 | ||||||||
Скорость передачи | 9600115200 Baud | ||||||||
Метод подключения | RJ11 | ||||||||
Тип использования | программирование | ||||||||
Примечание к интерфейсам | электрически изолированные | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 060 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -2070 | ||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||
AS-i классификация | |||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||
AS-i профиль | M4 | ||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 568 | ||||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Размеры [mm] | 131 x 107 x 86 | ||||||||
Материал | алюминий, стальной лист оцинкованный | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары