Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, состояния и функционирования Для применения во взрывоопасной среде Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа Три свободно выбираемых направления плоского кабеля Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, состояния и функционирования Для применения во взрывоопасной среде Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов>
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,531,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный Watchdog | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания [V] | 1830, (через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток High [mA] | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток Low [mA] | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 1530, (по PELV, через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 239,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: , возможны три направления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеВходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеВыходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: M12 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы доставки
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
Гарантия:
Гарантия на всю продукцию, поставляемую компанией "АквилаКит", равна гарантии, предоставляемой производителем на данный тип продукции.
Регионы доставки:
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Базовый блок SIEMENS SIMATIC ET 200SP, 6ES7193-6BP00-0DA1
Производитель:
SiemensКод товара:
SM-3628
Под заказ
Цена по запросу
