Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Надежное питание модулей, датчиков и актуаторов Высокая помехоустойчивость и достаточная резервная мощность для выравнивания токовых пиков Надежное отделение от помех от первичного питания Компактное исполнение Низкий нагрев шкафа управления благодаря высокой эффективности
Надежное питание модулей, датчиков и актуаторов Высокая помехоустойчивость и достаточная резервная мощность для выравнивания токовых пиков Надежное отделение от помех от первичного питания Компактное исполнение Низкий нагрев шкафа управления благодаря высокой эффективности
Электронные данные | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение АС [V] | 110 / 230 | ||||||
Номинальная частота АС [Hz] | 4763 | ||||||
Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 88132 / 184264 | ||||||
Макс. время задержки при включении [ms] | 500 | ||||||
Выходное напряжение AS-i [V] | 29,531,6, (по PELV) | ||||||
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 2 | ||||||
Выходной ток AS-i [A] | 4 | ||||||
Макс. остаточная пульсация [mV] | 50 | ||||||
Защита внешнего входа | > 10 A | ||||||
Предохранитель [A] | 8, (не доступен) | ||||||
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 1 (6070 °C) | ||||||
Потеря мощности (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) [W] | 30 | ||||||
Потеря тока в режиме разомкнутой цепи [W] | 4 | ||||||
Интегрированная развязка данных | да | ||||||
Выходы | |||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Возможно параллельное подключение выходов | нет | ||||||
Возможно последовательное соединение выходов | нет | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -1060 | ||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
| ||||||
MTTF [годы] | 23 | ||||||
AS-i классификация | |||||||
AS-i сертификат | 21901 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 1263,5 | ||||||
Материал | алюминий | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
| ||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | клеммы: 2,5 mm² | ||||||
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары