Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей Модульная система состоит из оценочной электроники и зонда Адаптация на различную высоту контейнера путем укорачивания зонда
Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей Модульная система состоит из оценочной электроники и зонда Адаптация на различную высоту контейнера путем укорачивания зонда
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Длина зонда L [mm] | 1502000 | ||||||||
| Подключение к процессу | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||
| Среда | Жидкие среды | ||||||||
| Диэлектрическая постоянная среды | > 5 | ||||||||
| Рекомендуемые среды | Вода, жидкости на водной основе | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -40150, (Для применения в среде, соответствующей стандартам 3А, температура среды была ограничена на 121 °C и необходима COP-очистка. ) | ||||||||
| Давление в резервуаре [bar] | -140 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 1830 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Время задержки включения питания [s] | < 3 | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, IO-Link | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 150, (200 (60 °C)) | ||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420, обратимый, (масштабируемый) | ||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||
| Заводская настройка |
| ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Длина зонда L [mm] | 1502000 | ||||||||
| Активный диапазон A [mm] | L-40 | ||||||||
| Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | ||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 4 | ||||||||
| Настройка параметров в пределах | |||||||||
| Точка срабатывания SP [mm] | 15L-30 | ||||||||
| Точка сброса rP [mm] | 10 L-35 | ||||||||
| С шагом в [mm] | 1 | ||||||||
| Гистерезис [mm] | > 5 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Погрешность измерения [mm] | ± 7 | ||||||||
| Погрешность смещения [mm] | 5 | ||||||||
| Разрешение [mm] | 1 | ||||||||
| Нулевой сигнал (ток) [mA] | 4,0 | ||||||||
| Полный сигнал (ток) [mA] | 20 | ||||||||
| Температурный дрейф на каждые 10 К | ± 0,2 % | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO режим | да | ||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -4080 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40100 | ||||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 216 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 396,5 | ||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT (полибутилентерефталат), FKM | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PEEK | ||||||||
| Подключение к процессу | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
| Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой | < 0,8 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
| ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||
| Отклонение измерения D в пределах диапазона активных стержней | | ||||||||
Характеристики IFM
Аналоговый выход по току
4…20, обратимый, (масштабируемый) mA
Выходной сигнал
коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, IO-Link
Длина зонда L
150…2000 mm
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Материал
нерж. сталь (1.4404 / 316L), PEI, PFA, PBT (полибутилентерефталат), FKM
Обозначение продукции
Электронный датчик уровня
Общее количество выходов
2
Подключение к процессу
G 1 Aseptoflex Vario
Приложение
Жидкие среды
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
18…30 V
Соединение
M12 Разъем
Тип
LR2759
Тип напряжения
DC
Функция выходного сигнала
нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый), аналоговый
Электрическое исполнение
PNP/NPN
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы доставки
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
Гарантия:
Гарантия на всю продукцию, поставляемую компанией "АквилаКит", равна гарантии, предоставляемой производителем на данный тип продукции.
Регионы доставки:
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Датчик давления ТЕКО PTK1DU-G-0010-05-M20M-2S1A
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00042161
Под заказ
Цена по запросу
Ультразвуковой датчик уровня SICK UP56-2141B8
Производитель:
SICKКод товара:
UP56-2141B8
Под заказ
Цена по запросу
Датчик давления Balluff BSP B002-EV003-A01S1B-S4
Производитель:
BalluffКод товара:
BSP B002-EV003-A01S1B-S4
Под заказ
Цена по запросу
Датчик давления ТЕКО PTK1DU-G-K100-05-G14F-1S1A
Производитель:
ТЕКОКод товара:
08-00042097
Под заказ
Цена по запросу
Индуктивный датчик Datasensing IS-12-A4-S2
Производитель:
DatasensingКод товара:
IS-12-A4-S2
Под заказ
Цена по запросу
