Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут подберут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Точное измерение углов наклона в осях X и Y Высокая точность измерения во всём диапазоне углов в двух осях С двумя программируемыми коммутационными выходами, двумя масштабируемыми аналоговыми выходами и IO-Link Компактный и прочный корпус Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
Точное измерение углов наклона в осях X и Y Высокая точность измерения во всём диапазоне углов в двух осях С двумя программируемыми коммутационными выходами, двумя масштабируемыми аналоговыми выходами и IO-Link Компактный и прочный корпус Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации>
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество осей измерения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Высокоточное 2-осевое измерение угла наклона для подвижной техники и промышленного применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,230 DC, (выход напряжения: 1230 DC, IO-Link: 1830 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 100, (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. потребление тока [mA] | 380, (9,2 V DC, -40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. время инициализации [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 300, (время разогрева) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 125, (125 mA (85° C), 200 mA (60° C), 250 mA (40° C)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 420, (в случае неисправности: 2 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 220, (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 210, (в случае неисправности: 1 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 1000, (10000 (1213,5 V) / 1000 (13,530 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность аналогового выхода [%] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принцип измерения | Ёмкостная MEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерение наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество осей измерения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угловой диапазон [°] | ± 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельная частота [Hz] | 0,510, (параметризуемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность [°] | ≤ ± 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторяемость [°] | ≤ ± 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [°] | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный коэфициент [1/K] | ≤ ± 0,0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбор параметров | угол (X/Y), гистерезис / окно, Точки переключения, логика переключения, индикация ошибок и неисправностей, самодиагностика, токовый выход / выход по напряжению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -4085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажное тепло |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Соответствует ECE R 10, рев. 5, ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениецифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключениеаналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
• 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — JN2201-02 — |
Характеристики IFM
Аналоговый выход
4…20 mA / 2…10 V
Дисплей
Порог срабатывания выхода: 1 x светодиод жёлтыйqwerty, режим работы: 1 x светодиод зелёный
Коммуникационный интерфейс
IO-Link
Материал
корпус: отливка из цинка никелированн.
Обозначение продукции
Датчик наклона
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
2…30 Vqwerty, 9
Разрешение
01 °
Соединение
M12 Разъем
Тип
JN2201
Тип напряжения
DC
Угловой диапазон
± 45 °
Функция выходного сигнала
(программируемый)qwerty, аналоговыйqwerty, нормально открытый / нормально закрытый
Электрическое исполнение
PNP/NPN
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Способы доставки
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Самовывоз"
Способы оплаты
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
- Безналичный расчет
- Наличными на расчетный счет через кассу Банка.
Гарантия:
Гарантия на всю продукцию, поставляемую компанией "АквилаКит", равна гарантии, предоставляемой производителем на данный тип продукции.
Регионы доставки:
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
- Армения, все регионы
- Азербайджан, все регионы
- Беларусь:
- Брестская область
- Витебская область
- Гомельская область
- Гродненская область
- Минск
- Минская область
- Могилевская область:
- Бобруйск
- Горки
- Осиповичи
- Кричев
- Быхов
- Климовичи
- Шклов
- Костюковичи
- Мстиславль
- Чаусы
- Кировск
- Чериков
- Славгород
- Кличев
- Могилев
- Грузия, все регионы
- Казахстан, все регионы
- Кыргызстан, все регионы
- Молдова, все регионы
- Россия, все регионы
- Таджикистан, все регионы
- Туркменистан, все регионы
- Узбекистан, все регионы
Мы доставим Ваш заказ в любую точку в странах СНГ! Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Дверной выключатель безопасности Schmersal AZM 161SK-12/12RKEU-110/230
Производитель:
SchmersalКод товара:
AZM 161SK-12/12RKEU-110/230
Под заказ
Цена по запросу
Оптоволоконный кабель Balluff BOH TR-M06-002-02-S49F
Производитель:
BalluffКод товара:
BOH TR-M06-002-02-S49F
Под заказ
Цена по запросу
Kонцевой выключатель безопасности Leuze Electronic S400-M1-CB02M12-W
Производитель:
Leuze ElectronicКод товара:
S400-M1-CB02M12-W
Под заказ
Цена по запросу
Индуктивный датчик IB0064 IB0064
Производитель:
IFM ElectronicКод товара:
IB0064
Под заказ
Цена по запросу
