Новинка
Подберем датчик по фото за 15 мин!
Заполните форму и наши специалисты в течении 15 минут побдерут для Вас подходящий элемент или его аналог!
Ключевые особенности:
Для точного углового и линейного измерения и измерения положения, скорости Прямой вывод значений через интерфейс PROFINET Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации Высокая устойчивость к ударам и вибрации Простое подключение и программирование>
Для точного углового и линейного измерения и измерения положения, скорости Прямой вывод значений через интерфейс PROFINET Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации Высокая устойчивость к ударам и вибрации Простое подключение и программирование>
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO | ||
Исполнение вала | одностороннее отверстие для вала | ||
Диаметр вала [mm] | 12 | ||
Приложение | |||
Функциональный принцип | абсолютный | ||
Тип разрешения | Многооборотный | ||
Электронные данные | |||
Рабочее напряжение [V] | 1030 DC | ||
Потребление тока [mA] | 100, ((24 V)) | ||
Защита от переполюсовки | да | ||
Выходы | |||
Код | бинарный | ||
Диапазон измерения/настройки | |||
Разрешение | 8192 шаги, 4096 обороты, 25 бит | ||
Программное обеспечение / Программирование | |||
Выбор параметров | разрешение на оборот, суммарное разрешение, направление вращения, заданное значение, предоставление значения скорости, IP-адресс | ||
Адресация | Программное обеспечение | ||
Интерфейсы | |||
Коммуникационный интерфейс | ProfiNet-IO | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -4085 | ||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | ||
Степень защиты | IP 67, (на корпусе: IP 67, на валу: IP 67) | ||
Испытания / одобрения | |||
Ударопрочность |
|
||
Вибропрочность |
|
||
MTTF [годы] | 65 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 605 | ||
Размеры [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | ||
Материал | алюминий, зажимное кольцо: латунь | ||
Макс. оборот, механический [U/min] | 12000 | ||
Исполнение вала | одностороннее отверстие для вала | ||
Диаметр вала [mm] | 12 | ||
Материал вала |
|
||
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | ||
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | ||
Крепежный фланец | Статорная муфта | ||
электрическое подключениеEthernet | |||
Разъем: 1 x M12 | |||
электрическое подключениенапряжение питания | |||
Разъем: 1 x M12 |
Характеристики IFM
Диаметр вала
12 mm
Длина корпуса
98 mm
Коммуникационный интерфейс
ProfiNet-IO
Материал
алюминий, зажимное кольцо: латунь
Метод подключения
Разъем
Обозначение продукции
Многооборотный энкодер с полым валом
Производитель
IFM
Рабочее напряжение DC
10…30 V
Разрешение в битах
25 bit
Степень защиты
IP 67
Тип
RM3010
Функциональный принцип
абсолютный
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары