
CR2052 - ioControl/In 8/Out 8/DT6
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: CR2052

+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Для децентрализованной оценки сигналов датчика и срабатывания актуаторов и пропорциональных клапанов
- С множеством многофункциональных входов и выходов
- Высокая степень защиты соответствует требованиям подвижной техники
- Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
- Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
Электронные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 8...32 DC | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Входы/выходы | |||||
Общее количество входов и выходов | 16 | ||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 8; Количество аналоговых входов: 4; Количество частотных входов: 4; Количество входов резистора: 4; Количество цифровых выходов: 8 | ||||
Входы | |||||
Количество цифровых входов | 8 | ||||
Количество аналоговых входов | 4 | ||||
Количество частотных входов | 4 | ||||
Количество входов резистора | 4 | ||||
Аналоговый вход (ток) [mA] | 0...20 | ||||
Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0...32 | ||||
Выходы | |||||
Количество цифровых выходов | 8 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Количество ШИМ выходов | 8 | ||||
Количество ШИМ-I выходов | 8 | ||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||
выбор параметров | входные/выходные функции | ||||
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||
интерфейсы | |||||
Количество интерфейсов CAN | 2 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||
Степень защиты | IP 65; IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
| ||||
MTTF [годы] | 88 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 707,5 | ||||
Способ монтажа | установка с помощью винтов | ||||
Размеры [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 | ||||
материал | PA (полиамид) усиленное стекловолокно | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
Фоновая подсветка дисплея | светодиод | ||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Входы Con. 1, 3, 5, 7 | Разъем: DEUTSCH разъём | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR2052-00 — 18.08.2017 — ![]() |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | CR2052 |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Группа продукции | Системы управления для подвижной техники |
Дисплей | 10-сегментная светодиодная индикация красный/зеленый 4-значный |
Тип | CR2052 |
Тип напряжения | DC |
материал | PA (полиамид) усиленное стекловолокно |
- Цена: Цену уточняйте