
DV1520 - LED-Tower-5/Standard
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: DV1520

+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Применение | сигнализация загрязнения или разъюстировки | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; (по SELV/PELV) | ||||
Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||
Потребление тока [mA] | < 200 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 6 | ||||
Входы | |||||
Количество цифровых входов | 6 | ||||
Входной ток High [mA] | 6 | ||||
интерфейсы | |||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
Способ передачи | COM2 (38.4 kBaud) | ||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
IO-Link ID прибора | 850 d / 00 03 52 h | ||||
SIO режим | да | ||||
Нужный тип порта | A | ||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...50 | ||||
Температура хранения [°C] | -40...75 | ||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||
Давление воздуха [kPa] | < 106 | ||||
Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | ||||
Степень защиты | IP 65 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 518 | ||||
Размеры [mm] | Ø 70 / L = 244 | ||||
материал | корпус: ABS; Оптика: PC | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Разъем: M12 | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DV1520-00 — 29.09.2017 — ![]() |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | DV1520 |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Группа продукции | Системы оценки, блоки питания |
Дисплей | состояние: 1 светодиод зелёный; светодиодный сегмент: 5 x 4 Светодиоды |
Длина корпуса | 244 mm |
Приложение | сигнализация загрязнения или разъюстировки |
Тип | DV1520 |
Тип напряжения | DC |
материал | корпус: ABS; Оптика: PC |
- Цена: Цену уточняйте