AC2617 - UniversalModule 2AI(V) IP65
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: AC2617
Отправка с 07 ноября 2024
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Простая установка и подключение
- Для подключения датчиков и актуаторов с кабельным выводом
- Подключение через пружинные клеммы
- Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 4...36; (внешнее питание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 36; (с внешним питанием: 32 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аналоговых входов | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение аналогового входа | 16 (1 bit = 1 mV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i/внешнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты параметров |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 287,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Переходник "clamp": | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2617-01 — 11.07.2013 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | AC2617 |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
Дисплей | Состояние выхода: светодиод зелёный каналы 1, 2; режим работы: светодиод зелёный Напряжение AS-i - AS-i; ошибки: светодиод красный; Функция: светодиод зелёный Напряжение A/D преобразователь |
Отображение коммутационного состояния | зелёный |
Отображение работы | зелёный |
Тип | AC2617 |
Тип напряжения | DC |
материал | PBT (полибутилентерефталат) |
- Цена: Цену уточняйте