Technische Details Приложение |
Среда | Вода; жидкости на водной основе; масла; маслосодержащие среды; Охлаждающие жидкости; порошок |
Запрещается использовать для | См. инструкцию по эксплуатации, глава "Применение в соответствии с назначением" |
Температура измеряемой среды [°C] | -25...100 |
Длина зонда [mm] | 9,6 |
Давление в резервуаре [bar] | -1...40 |
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 40 |
масло |
Температура измеряемой среды [°C] | -25...100 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC |
Потребление тока [mA] | < 35 |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
Выходы |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | коммутационный сигнал; IO-Link |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Количество цифровых выходов | 2 |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип защиты от короткого замыкания | Температурный , синхронизируемый |
Защита от перегрузок по току | да |
Диапазон измерения/настройки |
Заводская настройка | Вода; жидкости на водной основе |
Время реакции |
Время отклика [s] | < 0,5 |
интерфейсы |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link проверка | 1.1 |
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
IO-Link ID прибора | 0x0002A2 |
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO режим | да |
Нужный тип порта | A |
Аналоговые рабочие данные | 1 |
Бинарные рабочие данные | 2 |
Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | -25...85 |
Примечание к температуре окружающей среды | для установки в зонде необходимо соблюдать температуру в трубе, см. инструкцию для установки | |
Температура хранения [°C] | -40...85 |
Степень защиты | IP 68; IP 69K; (7 дней / 1 м глубина воды / 0,1 бар: IP 68) |
Испытания / одобрения |
ЭMC | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | : закрытые резервуары | DIN EN 61000-6-4 | : открытые резервуары | |
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 | 50 г (11 ms) | |
Вибропрочность | DIN EN 60068-2-6 | 20 г (10...2000 Hz) | |
MTTF [годы] | 534 |
Сертификат UL | Регистрационный номер UL | H004 | |
Механические данные |
Вес [g] | 127,5 |
Размеры [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Подключение к процессу | G 1/2 внешняя резьба |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | Состояние выхода | Светодиоды, жёлтый | Рабочее состояние | Светодиоды, зелёный | |
Примечания |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — LMC400-00 — 11.05.2017 — |