Technische Details Приложение |
Применение | для общепромышленного применения |
Среда | Сжатый воздух |
Примечание к среде | качество воздуха ISO 8573-1 | класс 141 | класс 344 | |
Температура измеряемой среды [°C] | 0...60 |
Предел прочности по давлению [bar] | 16 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) |
Потребление тока [mA] | < 110 |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Время задержки включения питания [s] | 1 |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; импульсный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый) |
Электрическое исполнение | PNP |
Количество цифровых выходов | 2 |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250; (на каждый выход) |
Количество аналоговых выходов | 1 |
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20; (масштабируемый) |
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 |
Импульсный выход | Расходомер |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
Защита от перегрузок по току | да |
Диапазон измерения/настройки |
Диапазон измерения | 20...6835 l/min | 0,3...95,3 m/s | 1,5...410 m³/h | |
Диапазон индикации | 0...8200 l/min | 0...114,4 m/s | 0...492 m³/h | |
Точка срабатывания SP | 55...6835 l/min | 0,8...95,3 m/s | 3,5...410 m³/h | |
Точка сброса rP | 20...6800 l/min | 0,3...94,8 m/s | 1,5...408 m³/h | |
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | 0...5125 l/min | 0...71,5 m/s | 0...307,5 m³/h | |
Конечная точка аналогового сигнала, АЕР | 1710...6835 l/min | 23,8...95,3 m/s | 102,5...410 m³/h | |
Ширина шага | |
Контроль моментального расхода |
Значение импульса | 0,005...4 000 000 m³ |
с шагом в | 0,001 m³ |
Длина импульса [s] | ≥ 0,018 / ≤ 2 |
Контроль температуры |
Диапазон измерения [°C] | 0...60 |
Диапазон индикации [°C] | -12...72 |
Точность/ погрешность |
Контроль скорости потока |
Воспроизводимость [% от измеряемой величины] | ± 1,5 |
Точность (в диапазоне измерения) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (класс 141 / ; класс 344; условия: установка в соответствии с DIN ISO 2533; установка в трубах: DN40) |
Контроль температуры |
Точность [K] | ± 2; (средний поток в пределах диапазона измерения потока) |
Время реакции |
Контроль скорости потока |
Время отклика [s] | 0,1; (dAP = 0) |
Демпфирование коммутационного выхода dAP в шагах [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Программное обеспечение / Программирование |
выбор параметров | Контроль скорости потока; расходомер; счетчик с предварительным набором; Контроль температуры; гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; токовый/импульсный выход; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей; сумматор |
интерфейсы |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link проверка | 1.1 |
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link ID прибора | 269 d / 00 01 0D h |
Профили | нет |
SIO режим | да |
Нужный тип порта | A |
Аналоговые рабочие данные | 3 |
Бинарные рабочие данные | 2 |
Миним.время рабочего цикла [ms] | 4,1 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 |
Температура хранения [°C] | -20...85 |
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 |
Степень защиты | IP 65 |
Испытания / одобрения |
ЭMC | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | | |
Вибропрочность | DIN EN 68000-2-6 | 5 г (55...2000 Hz) | |
MTTF [годы] | 227 |
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу |
Механические данные |
Вес [g] | 4004 |
материал | PBT-GF20; NBR; PC; нерж. сталь (1.4301/304); PTFE (тефлон); латунь (покрытие); алюминий с порошковым покрытием |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4301/304); FKM; керамика стекло обработанное; PEEK GF30; полиэстер; алюминий |
Подключение к процессу | резьбовое соединение R 1 1/2 DN40 |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | Дисплей | 5 x светодиод, зелёный (Nl/min, Nm³/h, Nm/s, Nm³, °C) | Функции дисплея | 1 x светодиод, зелёный | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый | Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | программирование | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | |
Примечания |
Примечания | MW = Измеренное значение | MEW = Верхний предел диапазона измерения | Диапазоны измерений, показаний и настройки применительно к стандартной величине потока согласно DIN ISO 2533. | Для получения информации об установке и работе, пожалуйста, посмотрите инструкции. | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SD9000-02 — 25.06.2013 — |