Technische Details Приложение |
Применение | гигиенические системы |
Установка | Поворотный корпус 350° |
Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды |
Температура измеряемой среды [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Предел прочности по давлению | |
Мин. разрывное давление | |
Тип давления | относительное давление |
отсутствует застойная зона | да |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC |
Потребление тока [mA] | < 50 |
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Время задержки включения питания [s] | 0,5 |
Встроенный "Watchdog" | да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
Выходы |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | коммутационный сигнал |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Количество цифровых выходов | 2 |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 |
Частота переключения DC [Hz] | 85 |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
Защита от перегрузок по току | да |
Диапазон измерения/настройки |
Диапазон измерения | -1...25 bar | -14,4...362,7 psi | -0,1...2,5 MPa | |
Точка срабатывания SP | -0,96...25 bar | -13,8...362,7 psi | -0,096...2,5 MPa | |
Точка сброса rP | -1...24,96 bar | -14,4...362,1 psi | -0,1...2,496 MPa | |
с шагом в | 0.02 bar | 0.3 psi | 0.002 MPa | |
Заводская настройка | | SP1 = 6,24 bar | rP1 = 5,74 bar | | SP2 = 18,74 bar | rP2 = 18,30 bar | |
Точность/ погрешность |
Погрешность точки переключения [% диапазона] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1) |
Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086) |
Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; за год) |
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Время реакции |
Время отклика [ms] | < 6 |
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0...100 |
Программное обеспечение / Программирование |
выбор параметров | гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; Демпфирование; адаптация изображенных значений; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей; Нулевая точка; диапазон |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 |
Температура хранения [°C] | -40...100 |
Степень защиты | IP 67; IP 69K |
Испытания / одобрения |
ЭMC | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 ВЧ излучение | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | EN 61000-4-6 ВЧ проводимость | 10 V | |
Ударопрочность | DIN IEC 68-2-27 | 50 г (11 ms) | |
Вибропрочность | DIN IEC 68-2-6 | 20 г (10...2000 Hz) | |
MTTF [годы] | 178 |
Механические данные |
Вес [g] | 371 |
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT (полибутилентерефталат); PEI; FKM; PTFE (тефлон) |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 3/4 внешняя резьба |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | Дисплей | 4 x светодиод, зелёный | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый | Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | параметрирование | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | |
Дисплей | bar; psi; MPa; % от диапазона |
Примечания |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
| Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PI7993-00 — 30.09.2015 — |