Technische Details Приложение |
Измерительный элемент | керамическая емкостная ячейка для измерения давления |
Применение | гигиенические системы |
Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды |
Температура измеряемой среды [°C] | -25...125; (150 max. 1h) |
Предел прочности по давлению | 145 psi | 1000 kPa | 10000 mbar | |
Мин. разрывное давление | 435 psi | 3000 kPa | 30000 mbar | |
Устойчивость к вакууму [mbar] | -1000 |
Тип давления | относительное давление |
отсутствует застойная зона | да |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC |
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Встроенный "Watchdog" | да |
2-проводный |
Потребление тока [mA] | 3,5...21,5 |
Время задержки включения питания [s] | 1 |
3-проводный |
Потребление тока [mA] | < 45 |
Время задержки включения питания [s] | 0,5 |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы |
Общее количество выходов | 1 |
Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
Количество аналоговых выходов | 1 |
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20; (масштабируемый) |
Наиб.нагрузка [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузок по току | да |
Диапазон измерения/настройки |
Диапазон измерения | -14,5...14,5 psi | -100...100 kPa | -1000...1000 mbar | |
Aналоговая пусковая точка | -14,5...8,7 psi | -100...60 kPa | -1000...600 mbar | |
Aналоговая конечная точка | -8,7...14,5 psi | -60...100 kPa | -600...1000 mbar | |
с шагом в | |
Заводская настройка | | ASP = -1000 mbar | AEP = 1000 mbar | |
Точность/ погрешность |
Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1) |
Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,2 (nach DIN EN 61298-2); (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис; Turn down 1:1) |
Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; за год) |
Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Время реакции |
Демпфирование аналогового выхода dAA [s] | 0...4 |
2-проводный |
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 30 |
3-проводный |
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 7 |
интерфейсы |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link проверка | 1.1 |
IO-Link ID прибора | 667 d / 00 02 9b h |
Профили | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO режим | нет |
Нужный тип порта | A |
Аналоговые рабочие данные | 3 |
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 |
Температура хранения [°C] | -40...100 |
Степень защиты | IP 67; IP 68; IP 69K |
Испытания / одобрения |
ЭMC | |
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 | 50 г (11 ms) | |
Вибропрочность | DIN EN 60068-2-6 | 20 г (10...2000 Hz) | |
MTTF [годы] | 323 |
Сертификат UL | Регистрационный номер UL | J021 | |
Механические данные |
Вес [g] | 281,5 |
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT (полибутилентерефталат) |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов |
Момент затяжки [Nm] | 35; (рекомендуемый момент затяжки В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления) |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | mbar; psi; kPa; mWS; inH2O |
Примечания |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — PM1709-00 — |