O3D200 - PMD 3D SENSOR
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: O3D200
Отправка с 11 января 2025
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Визуальная оценка расстояния, уровня или объема
- Надежное измерение расстояния благодаря измерению времени пролета луча
- Освещение, измерение и оценка в одном приборе
- 3072 значений расстояния за одно измерение для подробного анализа применения
- Два коммутационных выхода, один из них программируемый как аналоговый выход
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | пиковый ток импульсный: 3250; типичное значение: 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность [W] | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная подсветка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | 24 V PNP; (конфигурируемый; IEC 61131-2 Typ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2; (конфигурируемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | 24 V PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по напряжению [V] | 0...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения [пиксели] | 64 x 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 30 x 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
макс. скорость считывания [Hz] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество интерфейсов Ethernet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт передачи | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи | 10; 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводские настройки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 1205,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 123,5 x 75 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
материал | корпус: алюмин. литьё под давлением; фронтальная оптика: PMMA; окно дисплея: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorart | PMD 3D-Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение - Подключение к процессу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение - Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры поля зрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O3D200-01 — 11.11.2014 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | 3D-датчик PMD; Рабочее напряжение DC 24 V; DC; M12 Разъем |
Аналоговый выход по напряжению | 0...10 V |
Аналоговый выход по току | 4...20 mA |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Входная цепь цифровых входов | 24 V PNP; (конфигурируемый; IEC 61131-2 Typ 1) |
Дисплей | Состояние выхода: 4 светодиод жёлтый; 4 x светодиод зелёный; 10-сегментный дисплей 4-значный |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузок по току | да |
Класс защиты | III |
Количество цифровых входов | 2 |
Коммуникационный интерфейс | Ethernet |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход | 100 mA |
Обозначение продукции | 3D-датчик PMD |
Общее количество выходов | 2 |
Рабочее напряжение DC | 24 V |
Разрешение изображения | 64 x 48 E37 |
Соединение | M12 Разъем |
Степень защиты | IP 67 |
Температура окружающей среды | -10...50 °C |
Тип | O3D200 |
Тип напряжения | DC |
Угол обзора | 30 x 40 |
Функция выходного сигнала | 24 V PNP; аналоговый |
выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением |
макс. скорость считывания | 20 Hz |
материал | корпус: алюмин. литьё под давлением; фронтальная оптика: PMMA; окно дисплея: PC |
- Цена: Цену уточняйте