
DR2505 - MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Код: DR2505
+375447222160
- +375(29) 661 40 00Управляющий
- +375 44 722 21 60Заместитель управляющего
- +375 17 241 00 05
- +375 17 241 00 06
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Надежный мониторинг направления вращения приводов
- Высокая частота входных импульсов до 60 000 импульсов в минуту
- По одному коммутационному выходу, каждый для отдельной индикации направления вращения "вправо" и "влево"
- Различные настраиваемые функции мониторинга
- Хорошо читаемый, светящийся OLED-дисплей для программирования и индикации фактического значения
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Система обработки импульсной последовательности с µ-процессором для контроля направления с отдельными сигналами "направо" и "налево" | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Номинальное напряжение АС [V] | 110...240 | ||||||||
Номинальное напряжение DC [V] | 27 | ||||||||
Номинальный допуск напряжения [%] | < 10 | ||||||||
Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 20...10 | ||||||||
Номинальная частота АС [Hz] | 50...60 | ||||||||
Мощность [W] | 3 | ||||||||
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
Входы/выходы | |||||||||
Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 2 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Количество релейных выходов | 2 | ||||||||
Нагрузка на контакты | 6 A (250 V AC); B300, R300 | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...60 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80; (40 °C 50 %) | ||||||||
Степень защиты | IP 50 | ||||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
| ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 379,5 | ||||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
материал | пластмасса | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
| ||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
| ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
двухкамерные клеммные вводы: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 | |||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DR2505-00 — 13.05.2015 — ![]() |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
материал | пластмасса |
at_ausschreibungstext-kopfzeile | МОНИТОР; AC; двухкамерные клеммные вводы: ...2,5 mm²; Система обработки импульсной последовательности с µ-процессором для контроля направления с отдельными сигналами "направо" и "налево" |
Тип | DR2505 |
Соединение | двухкамерные клеммные вводы: ...2,5 mm² |
Температура окружающей среды | -40...60 °C |
Степень защиты | IP 50 |
Дисплей | Состояние выхода: светодиод зелёный; OLED-дисплей 128 x 64 светящийся |
Обозначение продукции | МОНИТОР |
Тип напряжения | AC |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Номинальное напряжение DC | 27 V |
Нагрузка на контакты | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Номинальное напряжение АС | 110...240 V |
Степень защиты клемм | IP 20 |
Номинальная частота АС | 50...60 Hz |
- Цена: Цену уточняйте