
DC0002 - C230/230VAC
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Код: DC0002
+375447222160
- +375(29) 661 40 00Управляющий
- +375 44 722 21 60Заместитель управляющего
- +375 17 241 00 05
- +375 17 241 00 06
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Для надежного контроля наклона на конвейерных лентах
- Для предотвращения износа ленты
- Две точки переключения для отдельного выключения подачи материала и ленты конвейера
- Настраиваемая задержка
- Хорошо видимая светодиодная индикация работы, функции и коммутационного состояния
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Применение | Контроль ременной передачи двумя датчиками в голове и подножии элеватора; Контроль за сходом ленты на элеваторах для предотвращения износа и связанных с ним повреждений | ||||
Электронные данные | |||||
Номинальное напряжение АС [V] | < 230 | ||||
Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||
Номинальный допуск напряжения [%] | 10 | ||||
Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 10 | ||||
Номинальная частота АС [Hz] | 47...63 | ||||
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 24 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 2 | ||||
Выходы | |||||
Количество релейных выходов | 2 | ||||
Нагрузка на контакты | 6 A / 1000 VA / 250 V AC | ||||
Диапазон контроля | |||||
Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...50 | ||||
Степень защиты | IP 40 | ||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
MTTF [годы] | 289 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 622,8 | ||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
Размеры [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||
материал | пластмасса | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
Примечания | |||||
Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | клеммы: ...2,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DC0002-00 — 06.03.2003 — ![]() |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
материал | пластмасса |
at_ausschreibungstext-kopfzeile | Датчик контроля схода (сдвига, перекоса); AC; клеммы: ...2,5 mm²; Контроль ременной передачи двумя датчиками в голове и подножии элеватора,Контроль за сходом ленты на элеваторах для предотвращения износа и связанных с ним повреждений |
Тип | DC0002 |
Соединение | клеммы: ...2,5 mm² |
Температура окружающей среды | 0...50 °C |
Степень защиты | IP 40 |
Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод красный; Входной сигнал: 4 x светодиод зелёный |
Обозначение продукции | Датчик контроля схода (сдвига, перекоса) |
Тип напряжения | AC |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Номинальное напряжение DC | 24 V |
Нагрузка на контакты | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |
Номинальное напряжение АС | < 230 V |
Степень защиты клемм | IP 20 |
Номинальная частота АС | 47...63 Hz |
- Цена: Цену уточняйте