E89005 - COUNTER/210/LCD
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: E89005
Отправка с 11 января 2025
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Надежный мониторинг датчиков с коммутационными сигналами
- Хорошо видимый светодиодный дисплей с двумя строчками
- Простая настройка параметров с помощью кнопок на фронтальной поверхности
- Использование в качестве счетчика импульсов, частоты, времени или часов работы
- Два импульсных входа для прибавления и вычитания
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Применение | Счетчик с 2 предварительными установками | ||||
Электронные данные | |||||
Номинальное напряжение АС [V] | 90...260 | ||||
Номинальная частота АС [Hz] | 50...60 | ||||
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество релейных выходов: 2 | ||||
Входы | |||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||
Выходы | |||||
Количество релейных выходов | 2 | ||||
Диапазон контроля | |||||
Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...65 | ||||
Температура хранения [°C] | -25...75 | ||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 93 | ||||
Степень защиты | IP 65; (спереди) | ||||
Степень защиты клемм | IP 00 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
| ||||
Ударопрочность |
| ||||
Вибропрочность |
| ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 214,5 | ||||
Размеры [mm] | 48 x 48 x 107 | ||||
материал | PC черный | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
| ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | сменные колодки с резьбовыми клеммами: 7 x ...2,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E89005-01 — 31.10.2012 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | счетчик с предварительным набором; AC; сменные колодки с резьбовыми клеммами: ...2,5 mm² / сменные колодки с резьбовыми клеммами: ...1,5 mm²; Счетчик с 2 предварительными установками |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Дисплей | 7-значный светодиодный дисплей зелёный подсветка |
Количество цифровых входов | 2 |
Номинальная частота АС | 50...60 Hz |
Номинальное напряжение АС | 90...260 V |
Обозначение продукции | счетчик с предварительным набором |
Соединение | сменные колодки с резьбовыми клеммами: ...2,5 mm² / сменные колодки с резьбовыми клеммами: ...1,5 mm² |
Степень защиты | IP 65 |
Степень защиты клемм | IP 00 |
Температура окружающей среды | -20...65 °C |
Тип | E89005 |
Тип напряжения | AC |
материал | PC черный |
- Цена: Цену уточняйте