DX2021 - DISPLAY/FX460/AC/DC
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: DX2021
Отправка с 11 января 2025
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Для мониторинга скорости вращения, скорости, количества или времени обработки
- Для отображения и оценки импульсной последовательности с высокой частотой входных импульсов
- Хорошо видимый ЖК дисплей
- Интуитивное управление благодаря сенсорному дисплею и тексту
- Различные настраиваемые функции мониторинга
Приложение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности | ||||||
Электронные данные | |||||||
Частота АС [Hz] | 50...60 | ||||||
Рабочее напряжение [V] | 115...230 AC / 18...30 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | 100 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2 | ||||||
Входы | |||||||
Количество цифровых входов | 2 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||
Температура хранения [°C] | -25...70 | ||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
| ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 355 | ||||||
Способ монтажа | отверстие в панели: 91 x 43 mm | ||||||
Размеры [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
материал | Noryl UL94-V-0 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
| ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | винтовые клеммы: | ||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DX2021-00 — 19.10.2016 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | Цифровой дисплей; Рабочее напряжение AC 115...230 V; Рабочее напряжение DC 18...30 V; AC; винтовые клеммы; Универсальная оценка и отображение для всех физических единиц, которые можно вычислить из импульсной последовательности |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Дисплей | Цветной дисплей: Графический ЖК-дисплей Сенсорный экран |
Количество цифровых входов | 2 |
Обозначение продукции | Цифровой дисплей |
Рабочее напряжение AC | 115...230 V |
Рабочее напряжение DC | 18...30 V |
Соединение | винтовые клеммы |
Степень защиты | IP 65 |
Степень защиты клемм | IP 20 |
Температура окружающей среды | -20...60 °C |
Тип | DX2021 |
Тип напряжения | AC |
материал | Noryl UL94-V-0 |
- Цена: Цену уточняйте