
DI0101 - DIA2010-ZROA/5-3600 I/MIN
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: DI0101
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Надежный бесконтактный мониторинг скорости вращения относительно пониженной скорости
- 2 в 1: датчик скорости и оценка в одном компактном корпусе
- Простая настройка точки переключения при помощи потенциометра
- Для прямого подключения к ПЛК
- Упрощенная проводка
Приложение | |||
---|---|---|---|
Применение | простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка | ||
Электронные данные | |||
Номинальное напряжение АС [V] | 20...250 | ||
Номинальное напряжение DC [V] | 20...250 | ||
Номинальная частота АС [Hz] | 45...65 | ||
Класс защиты | II | ||
Защита от перепутывания полярности | да | ||
Выходы | |||
Общее количество выходов | 1 | ||
Функция выходного сигнала | NO | ||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 7,5 | ||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 6 | ||
Макс. ток утечки [mA] | 1,5 | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 350 | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200; ((20 ms / 0,5 Hz)) | ||
Защита от короткого замыкания | нет | ||
Защита от перегрузок по току | нет | ||
Диапазон контроля | |||
Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||
Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...8,1 | ||
Диапазон измерения/настройки | |||
Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 5...3600 | ||
Точность/ погрешность | |||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,8 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4 | ||
Гистерезис [% от Sr] | 10 | ||
Время реакции | |||
Задержка при запуске [s] | 12 | ||
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] | 4800 | ||
Программное обеспечение / Программирование | |||
Настройка точки переключения | многооборотный переменный резистор (потенциометр) | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||
Степень защиты | IP 65; IP 67 | ||
Испытания / одобрения | |||
ЭMC |
| ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 295,6 | ||
Корпус | Резьбовой корпус | ||
Монтаж | установка заподлицо | ||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||
материал | латунь покрытая специальным слоем; PA (полиамид); TPE-U | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
| ||
электрическое подключение | |||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция | ||
Принадлежности | |||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||
Примечания | |||
Примечания |
| ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Кабель: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DI0101-00 — 08.03.2016 — ![]() |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | Монитор скорости вращения; M30 x 1,5; AC/DC; 2 m PUR-Кабель; 2 m; PUR; простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости,блокировка |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Диапазон срабатывания | 10 mm |
Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый |
Длина корпуса | 80 mm |
Класс защиты | II |
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода | 2200; ((20 ms / 0,5 Hz)) mA |
Монтаж | установка заподлицо |
Номинальная частота АС | 45...65 Hz |
Номинальное напряжение DC | 20...250 V |
Номинальное напряжение АС | 20...250 V |
Обозначение продукции | Монитор скорости вращения |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC | 100 mA |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС | 350 mA |
Соединение | 2 m PUR-Кабель |
Степень защиты | IP 65; IP 67 |
Температура окружающей среды | -25...80 °C |
Тип | DI0101 |
Тип напряжения | AC/DC |
Функция выходного сигнала | NO |
материал | латунь покрытая специальным слоем; PA (полиамид); TPE-U |
- Цена: Цену уточняйте