
TS2056 - TS-200KCID10-...../US/
Цену уточняйте
- Под заказ, 30 дней
- Код: TS2056
+375447222160
- +375(29) 661 40 00Управляющий
- +375 44 722 21 60Заместитель управляющего
- +375 17 241 00 05
- +375 17 241 00 06
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Точное измерение температуры в контейнерах, резервуарах и трубах
- Для подключения к оценочной электронике
- Простая адаптация к процессу с помощью зажимного фитинга и защитной трубки
- Высокая точность во всем температурном диапазоне
- Простое и 100% герметичное подключение через разъем M12
Приложение | |||
---|---|---|---|
Измерительный элемент | 1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A) | ||
Среда | Жидкие или газообразные среды | ||
Предел прочности по давлению [bar] | 160 | ||
Примечание к прочности по давлению |
| ||
Миним.глубина установки [mm] | 15 | ||
Электронные данные | |||
Класс защиты | III | ||
Диапазон измерения/настройки | |||
Длина зонда L [mm] | 42 | ||
Диапазон измерения |
| ||
Примечание к диапазону измерения |
| ||
Точность/ погрешность | |||
Точность [K] | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | ||
Время реакции | |||
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 12 / 39; (по DIN EN 60751) | ||
Условия эксплуатации | |||
Степень защиты | IP 67 | ||
Испытания / одобрения | |||
MTTF [годы] | 22831 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 86,6 | ||
Размеры [mm] | Ø 10 | ||
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PFA/PTFE | ||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||
Подключение к процессу | Диаметр Ø 10 mm | ||
Диаметр зонда [mm] | 10 | ||
Монтажная длина EL [mm] | 42 | ||
Примечания | |||
Примечания |
| ||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Кабель: 2 m, PTFE (тефлон) | ||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — TS2056-00 — 22.01.2010 — ![]() |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PFA/PTFE |
at_ausschreibungstext-kopfzeile | TS2056 |
Тип | TS2056 |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Группа продукции | Датчики температуры |
Приложение | Жидкие или газообразные среды |
- Цена: Цену уточняйте