Technische Details Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 30 |
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 3 |
Встроенный "Watchdog" | да |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 3 |
Входы |
Количество цифровых входов | 4 |
Входная цепь цифровых входов | PNP |
напряжение питания [V] | 20...30; (через черный плоский кабель) |
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 1000 |
Входной ток High [mA] | 6...10 |
Входной ток Low [mA] | 0...2 |
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 |
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да |
Питание выходов датчика | по PELV |
Выходы |
Количество цифровых выходов | 3 |
Цепь | PNP |
Диапазон напряжения DC | 20...30; (по PELV; через черный плоский кабель) |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Защита от короткого замыкания | да |
Гальваническая развязка | да |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 |
Степень защиты | IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC | |
MTTF [годы] | 166 |
AS-i классификация |
AS-i версия | 2.11 + 3.0 |
Адресация AS-i | разъем для адресации |
Расширенный режим адресации | да |
AS-i профиль | S-7.A.E |
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 |
ID код AS-i [hex] | A.E |
AS-i сертификат в стадии подготовки | да |
Биты данных | Бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | Вход | 1 | 2 | 3 | 4 | Разъём | I-1/2 | I-1/2 I-2 | I-3/4 | I-3/4 I-4 | Контакт | 4 | 2 4 | 4 | 2 4 | Выход | 1 | 2 | 3 | 4 | Разъём | O-1/2 | O-1/2 O2 | O-3 | - | Контакт | 4 | 2 4 | 4 | - | |
Биты параметров | Бит параметра | Наименование | | | | | | P0 | не используется | | | | | | P1 | индикация периферийной ошибки | : 1 | активирован | * / 0 | отключен | | P2 | не используется | | | | | | P3 | не используется | | | | | | |
Механические данные |
Вес [g] | 289,5 |
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю |
материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | режим работы | светодиод, зелёный Напряжение AUX > 7 V | ошибки | светодиод, красный AUX 15 V ± 2 V | Функция | светодиод, жёлтый | |
Принадлежности |
Принадлежности (поставляются в комплекте) | |
Принадлежности (необязательные) | Защитный колпачок: M12, E73004 | |
Примечания |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
| быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления |
электрическое подключение - Выходы |
Соединение | Разъем: M12 |
электрическое подключение - Входы |
Соединение | Разъем: M12 |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5292-00 — 25.03.2010 — |