Technische Details Приложение |
Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC |
Потребление тока [mA] | 22; ((24 V)) |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Тип света | красный свет |
Длина волны [nm] | 633 |
Выходы |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 |
Частота переключения DC [Hz] | 1000 |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
Диапазон контроля |
Диапазон [mm] | 2...200; (белая бумага 200 x 200 mm) |
Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] | 2...200 |
Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] | 4...200 |
Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] | 8...200 |
Настраиваемый диапазон | да |
Макс. диаметр светового пятна [mm] | 8 |
Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне |
Доступно подавление заднего фона | да |
интерфейсы |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Способ передачи | COM2 (38,4 Baud) |
IO-Link проверка | 1.1 |
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV |
IO-Link ID прибора | 581d / 000245h |
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel |
SIO режим | да |
Нужный тип порта | A |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 |
Степень защиты | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Испытания / одобрения |
ЭMC | |
MTTF [годы] | 534 |
Механические данные |
Вес [g] | 51,3 |
Корпус | Прямоугольный |
Размеры [mm] | 34,8 x 13 x 21 |
материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: EPDM |
Материал линз | |
Насадка на линзы | Боковая оптика |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый | режим работы | 1 x светодиод, зелёный | |
Примечания |
Примечания | напряжение питания "класс питания 2" в соответствии с UL | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение | Кабель: 0,3 m, PVC |
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
диаграммы и графики |
| a: | датчик | b: | объект | c: | задний фон | x: | расстояние датчик/объект [mm] | y: | мин. расстояние объект/задний фон [mm] | |
линия точности | x: | расстояние датчик/объект [mm] | y: | мин. расстояние объект/задний фон [mm] | 1 = | объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение) | 2 = | объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение) | 3 = | объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение) | |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O6H317-00 — 25.08.2015 — |