Technische Details Приложение |
Применение | обнаружение пустой трубы; для общепромышленного применения |
Среда | Электропроводящие жидкости; Вода; жидкости на водной основе |
Medien | электропроводность: ≥ 20 µS/cm | вязкость: < 70 mm²/s (40 °C) | |
Температура измеряемой среды [°C] | -10...70 |
Температура измеряемой среды [°F] | 14...158 |
Предел прочности по давлению [bar] | 16 |
Предел прочности по давлению [psi] | 232 |
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 16,5 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) |
Потребление тока [mA] | < 150 |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Время задержки включения питания [s] | 5 |
Входы/выходы |
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 |
Выходы |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
Количество аналоговых выходов | 2 |
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20; (≤ 22 mA) |
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 |
Диапазон измерения/настройки |
Диапазон измерения | 80...4755 gph | 1,3...79,3 gpm | 5...300 l/min | 0,3...18 m³/h | |
Диапазон индикации | -5705...5705 gph | -95,1...95,1 gpm | -360...360 l/min | -21,6...21,6 m³/h | |
Разрешение | 5 gph | 0.1 gpm | 0.5 l/min | 0.02 m³/h | |
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | 0...3800 gph | 0...63,4 gpm | 0...240 l/min | 0...14,4 m³/h | |
Конечная точка аналогового сигнала, АЕР | 955...4755 gph | 15,9...79,3 gpm | 60...300 l/min | 3,6...18 m³/h | |
Значение отсечки низкого расхода LFC | < 240 gph | < 4 gpm | < 15 l/min | < 0,9 m³/h | |
Динамика измерения | 1:60 |
Ширина шага | 5 gph | 0,1 gpm | 0,5 l/min | 0,02 m³/h | |
Контроль температуры |
Диапазон измерения [°C] | -20...80 |
Диапазон измерения [°F] | -4...176 |
Диапазон индикации [°C] | -40...100 |
Диапазон индикации [°F] | -40...212 |
Разрешение [°C] | 0,2 |
Разрешение [°F] | 0,5 |
Aналоговая пусковая точка [°C] | -20...60 |
Aналоговая пусковая точка [°F] | -4...140 |
Aналоговая конечная точка [°C] | 0...80 |
Aналоговая конечная точка [°F] | 32...176 |
с шагом в [°C] | 0,2 |
с шагом в [°F] | 0,5 |
Точность/ погрешность |
Контроль скорости потока |
Точность (в диапазоне измерения) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW); (Q > 15 l/min; температура среды и рабочая температура: 22 °C ± 4 K / +72 °F ± 7 °F) |
Повторяемость | ± 0,2% MEW |
Контроль температуры |
Дрейф температуры | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
Точность [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Время реакции |
Контроль скорости потока |
Время отклика [s] | 0,35; (dAP = 0) |
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0...5 |
Контроль температуры |
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
Программное обеспечение / Программирование |
выбор параметров | дисплей можно отключить; Дисплей; обнаружение пустой трубы |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | -10...60 |
Температура окружающей среды [°F] | 14...140 |
Температура хранения [°C] | -25...80 |
Температура хранения [°F] | -13...176 |
Степень защиты | IP 65; IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC | DIN EN 60947-5-9 | | DIN EN 61000-6-2 | | |
Ударопрочность | DIN EN 60068-2-27 | 20 г (11 ms) | |
Вибропрочность | DIN EN 60068-2-6 | 5 г (10...2000 Hz) | |
MTTF [годы] | 78 |
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу |
Механические данные |
Вес [g] | 2782,2 |
материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4571/316Ti); PEEK; FKM |
Подключение к процессу | резьбовое соединение 1 1/2 NPT DN50 |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей | Дисплей | 6 x светодиод, зелёный (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F) | Функции дисплея | 1 x светодиод, жёлтый (10³) | Измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | программирование | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | |
Дисплей | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Принадлежности |
Принадлежности (поставляются в комплекте) | |
Примечания |
Примечания | MW = Измеренное значение | MEW = Верхний предел диапазона измерения | |
Упаковочная величина | 1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
диаграммы и графики |
Потеря давления | dP | Потеря давления | Q | объёмный расход | |
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — SM9604-00 — 12.11.2014 — |