IT5040 - ITB3002BBPKG/V4A/AS
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
- Код: IT5040
Отправка с 13 ноября 2024
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Короткий корпус
- Для использования в ограниченном пространстве
- Компактный разъем М8
- Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
- Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Электронные данные | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,62 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 65; (с должным образом прикрученным разъемом ifm: IP67) | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||
MTTF [годы] | 1809 | ||||||||||||
Сертификат UL |
| ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 15,3 | ||||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 30,5 | ||||||||||||
материал | корпус: нерж.сталь; активная поверхность: LCP | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение - разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IT5040-01 — 08.05.2013 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | Индуктивный датчик; Диапазон срабатывания 2 mm установка заподлицо; Рабочее напряжение 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus) V; 3-проводный; PNP; M8 Разъем |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Диапазон срабатывания | 2 mm |
Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый |
Длина корпуса | 30.5 mm |
Класс защиты | III |
Монтаж | установка заподлицо |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC | 100 mA |
Рабочее напряжение DC | 10...30 V |
Соединение | M8 Разъем |
Степень защиты | IP 65; (с должным образом прикрученным разъемом ifm: IP67) |
Температура окружающей среды | -20...70 °C |
Тип | IT5040 |
Тип напряжения | DC |
Функция выходного сигнала | NO |
Частота переключения DC | 800 Hz |
Электрическое исполнение | PNP |
материал | корпус: нерж.сталь; активная поверхность: LCP |
- Цена: Цену уточняйте