EVW009 - ADOAH043SCS0010T04
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
- Код: EVW009
Отправка с 07 ноября 2024
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Устойчивый к сварочному шлаку PUR-кабель
- Гайка со специальным покрытием, устойчивым к сварочному шлаку
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
- Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | применение в сварке | ||||||||
без силикона | да | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||
Класс защиты | II | ||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | ||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||
Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25...90 | ||||||||
Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
| ||||||||
Степень защиты | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
MTTF [годы] | 20027 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 346 | ||||||||
Размеры [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
материал | корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM | ||||||||
Материал накидной гайки | латунь | ||||||||
Пригодность для кабельной цепи |
| ||||||||
Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
| ||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
электрическое подключение - Разъём | |||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVW009-00 — 30.06.2010 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | EVW007 |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый; режим работы: 1 x светодиод зелёный |
Материал накидной гайки | латунь |
Обозначение продукции | Соединительный кабель с разъемом |
Рабочее напряжение DC | 10...36 V |
Соединение | 10 m PUR (полиуретан)-Кабель; M12 Разъем |
Степень защиты | IP 65 |
Температура окружающей среды | -25...90 °C |
Тип | EVW009 |
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
материал | корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM |
- Цена: Цену уточняйте