KQ5102 - KQ-3120NFPKG/0,04M/AS
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
- Код: KQ5102
Отправка с 13 ноября 2024
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Простая настройка параметров с помощью IO-Link
- Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
- Хорошо видимая индикация коммутационного состояния при помощи светодиодов
- Простая установка с помощью монтажных адаптеров и кабельных стяжек
- Для обнаружения положения или контроля уровня
Электронные данные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" согласно UL) | ||||||||||
Потребление тока [mA] | < 17 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору) | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 10 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 12 | ||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -20...20 | ||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||
выбор параметров | только через IO-Link | ||||||||||
интерфейсы | |||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||
Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link ID прибора | 371d / 000173h | ||||||||||
Профили | Smart Sensor | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||||
Степень защиты | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||
Виброустойчивость |
| ||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||
MTTF [годы] | 771 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 17,9 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
Размеры [mm] | 20 x 7 x 48 | ||||||||||
материал | PBT (полибутилентерефталат); TPE-U; нерж.сталь | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение - разъем | |||||||||||
Соединение | Кабель: 0,04 m, PUR (полиуретан), Ø 2,9 mm | ||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KQ5102-00 — 23.07.2014 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | Емкостной датчик; Диапазон срабатывания 12 mm незаподлицо; Рабочее напряжение 10...30 DC; ("supply class 2" согласно UL) V; 3-проводный; PNP; 0,04 m PUR (полиуретан)-Кабель; M8 Разъем; 0,04 m; PUR (полиуретан) |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Диапазон срабатывания | 12 mm |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
Класс защиты | III |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Монтаж | незаподлицо |
Обозначение продукции | Емкостной датчик |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC | 100 mA |
Рабочее напряжение DC | 10...30 V |
Соединение | 0,04 m PUR (полиуретан)-Кабель; M8 Разъем |
Степень защиты | IP 65; IP 67 |
Температура окружающей среды | -25...80 °C |
Тип | KQ5102 |
Тип напряжения | DC |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору) |
Частота переключения DC | 10 Hz |
Электрическое исполнение | PNP |
материал | PBT (полибутилентерефталат); TPE-U; нерж.сталь |
- Цена: Цену уточняйте