AC2434 - CompactM12 4DI no IR
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом
- Код: AC2434
Отправка с 20 октября 2024
+375447222160
- +375 (29) 661-40-00Управляющий
- +375 (29) 661-40-09Заместитель управляющего
- +375 (17) 241-00-05
- +375 (17) 241-00-06
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4 | ||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | ||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||||||||||||||||||
напряжение питания [V] | 20...30 | ||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Ограничение входного тока [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 + 3.0 | ||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 299 | ||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
материал | PA (полиамид); Разъём: латунь никелированн.; резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн.; O-кольцо: витон; Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Разъем: M12 | |||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2434-00 — 18.04.2017 — |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
at_ausschreibungstext-kopfzeile | AC2434 |
Бренд | ifm electronic gmbh или эквивалент |
Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
Дисплей | режим работы: светодиод зелёный; ошибки: светодиод красный; Функция: светодиод жёлтый |
Отображение работы | зелёный |
Тип | AC2434 |
Тип напряжения | DC |
материал | PA (полиамид); Разъём: латунь никелированн.; резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн.; O-кольцо: витон; Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
- Цена: Цену уточняйте