Характеристики |
Elektronischer Absolutdrucksensor |
для общепромышленного применения |
Füllflüssigkeit zur Druckübertragung: Synthetisches Öl |
Подключение к процессу: G ¼ A (в соответствии с DIN EN ISO 1179-2) |
Аналоговый выход |
Диапазон контроля: 0...1,6 bar |
Область применения |
Применение | | Druckart: Absolutdruck Medien der Fluidgruppe 2 gemäß der Druckgeräterichtlinie (DGRL), Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Диапазон давления [bar] | | 3,2 |
Миним.разрывное давление [bar] | | 10 |
Температура измеряемой среды [°C] | | 0...80 |
Электронные данные |
Электрическое исполнение | | DC |
Рабочее напряжение [V] | | 8...30 DC |
сопротивление изоляции [MΩ] | | > 100 (500 V DC) |
Класс защиты | | III |
Защита от переполюсовки | | да |
Выходы |
Выход | | Аналоговый выход |
Выход | | 4...20 мA аналоговый |
Защита от короткого замыкания | | да |
Аналоговый выход | | 4...20 mA |
Наиб.нагрузка [Ω] | | (Ub - 8 В) / 20 мА; 800 при Ub = 24 В |
Диапазон измерения / настройки |
Диапазон контроля [bar] | | 0...1,6 |
Точность/ погрешность |
Точность/ погрешность (в % интервала) |
Отклонение от характеристики *) | | < ± 1,0 |
Линейность | | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS) |
Повторяемость **) | | < ± 0,1 |
долговременная стабильность ***) | | < ± 0,1 |
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K) |
наибольший TK коэффициент нулевой точки | | < ± 0,2 |
наибольший TK коэффициент диапазона измерений | | < ± 0,2 |
Время реакции |
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | | 4 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] | | 0...80 |
Температура хранения [°C] | | -20...80 |
Степень защиты | | IP 67 |
Испытания / одобрения |
Директива по оборудованию под давлением | | Хорошая инженерно-техническая практика |
Электромагнитная совместимость | | DIN EN 61326-1 |
Ударопрочность | | DIN EN 60068-2-27 | 500 g (1 мс) |
|
Вибропрочность | | DIN EN 60068-2-6 | 10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [лет] | | 815 |
Механические данные |
Подключение к процессу | | G ¼ A (в соответствии с DIN EN ISO 1179-2) |
Уплотнение присоединения к процессу | | NBR (nach DIN 3869) |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | | нерж.сталь (316L / 1.4404) |
Материал | | нерж.сталь (316L / 1.4404); HNBR; PA (полиамид) |
Мин. кол-во циклов | | 10 миллионов |
Момент затяжки [Nm] | | 25...35 (рекомендуемый момент затяжки¹) |
|
Встроенный ограничитель | | нет |
Вес [kg] | | 0,12 |
электрическое подключение |
Электрическое подсоединение | | Разъём M12 |
Назначение жил кабеля при подключенииЦвета жил | BN | коричневый | WH | белый |
|  |  | OUT: 4...20 mA | Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2 |
|
|
|
Примечания |
Примечания | | *) inkl. Nullpunkt- und Spannenfehler, Nichtlinearität, Hysterese | **) при колебаниях температуры до 10 K | ***) в % диапазона за год | ¹) В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления | BFSL = прямая линия наилучшего соответствия / LS = задание граничного значения |
|
Упаковочная величина [штука] | | 1 |